| අනු අංකය | වසම් අංකය | ම නිළධාරි කොට්ඨාශය | ස්ත්රි | පුරුෂ | එකතුව | පවුල් ගණන | නිවාස ගණන |
| 1 | 1079 | වෙස්ට්හෝල් | 2093 | 2007 | 4100 | 736 | 736 |
| 2 | 1080 | හෛඩ්රි | 2044 | 1874 | 3918 | 707 | 707 |
| 3 | 1081 | කඩියල්ලෙන | 1605 | 1550 | 3155 | 635 | 636 |
| 4 | 1082 | ග්රින්වුඩ් | 787 | 658 | 1445 | 336 | 304 |
| 5 | 1083 | බව්වාගම | 4674 | 4262 | 8936 | 2223 | 1891 |
| 6 | 1084 | ඉඹුල්පිටිය | 2706 | 2129 | 4835 | 1047 | 1047 |
| 7 | 1085 | නාවලපිටිය නැගෙනහිර | 1192 | 1140 | 2332 | 597 | 558 |
| 8 | 1086 | නාවලපිටිය දකුණ | 1684 | 1456 | 3140 | 887 | 757 |
| 9 | 1087 | නාවලපිටිය උතුර | 1641 | 1581 | 3222 | 651 | 637 |
| 10 | 1088 | නාවලපිටිය බටහිර | 2437 | 2439 | 4876 | 924 | 910 |
| 11 | 1089 | උඩ රඹුක්පිටිය | 935 | 916 | 1851 | 505 | 464 |
| 12 | 1090 | පහළ රඹුක්පිටිය | 761 | 692 | 1453 | 461 | 388 |
| 13 | 1091 | බලංතොට උතුර | 1326 | 1291 | 2617 | 616 | 570 |
| 14 | 1092 | බලංතොට දකුණ | 1168 | 773 | 1941 | 561 | 511 |
| 15 | 1093 | අළුත්ගම | 869 | 760 | 1629 | 454 | 454 |
| 16 | 1094 | දෙකිද | 705 | 677 | 1382 | 434 | 434 |
| 17 | 1095 | වැවේගම | 1608 | 1665 | 3273 | 685 | 636 |
| 18 | 1096 | වැලිගම්පොළ | 685 | 736 | 1421 | 420 | 395 |
| 19 | 1097 | කැන්දෝපිටිය | 1549 | 1511 | 3060 | 817 | 817 |
| 20 | 1098 | ඉඟුරුඔය දකුණ | 431 | 384 | 815 | 308 | 207 |
| 21 | 1099 | ඉඟුරුඔය උතුර | 711 | 657 | 1368 | 418 | 358 |
| 22 | 1100 | මාපාකන්ද උතුර | 598 | 555 | 1153 | 332 | 324 |
| 23 | 1101 | මාපාකන්ද දකුණ | 694 | 684 | 1378 | 344 | 340 |
| 24 | 1102 | වැලිගොඩවත්ත | 1091 | 981 | 2072 | 612 | 557 |
| 25 | 1103 | දඬුබැඳිරුප්ප | 1597 | 1487 | 3084 | 897 | 781 |
| 26 | 1104 | පල්ලේගම | 1125 | 1133 | 2258 | 634 | 587 |
| 27 | 1105 | වරකාව | 1460 | 1405 | 2865 | 754 | 733 |
| 28 | 1106 | පැණිතුඩුව | 933 | 881 | 1814 | 481 | 466 |
| 29 | 1107 | කරහදුංගල | 1153 | 1119 | 2272 | 577 | 496 |
| එකතුව | 40262 | 37403 | 77665 | 19053 | 17701 |














