| තනතුර | අනුමත සේවක සංඛ්යාව | දැනට සිටින සේවක සංඛ්යාව |
| ප්රාදේශීය ලේකම් | 1 | 1 |
| සහකාර ප්රාදේශීය ලේකම් | 1 | 1 |
| සහකාර අධ්යක්ෂ-සැලසුම් | 1 | 1 |
| ගණකාධිකාරි | 1 | 1 |
| පරිපාලන නිලධාරි | 1 | 1 |
| පරිපාලන ග්රාම නිලධාරි | 1 | 1 |
| භාෂා පරිවර්ථක (සිංහල-දෙමළ) | 1 | - |
| අතිරේක දිස්ත්රික් රෙජිස්ට්රාර් | 1 | 1 |
| සංවර්ධන නිලධාරි (රා.පරි.අමා) | 8 | 6 |
| සංවර්ධන නිලධාරි(ආර්ථික සං.අමා.අනුයුක්ත කල) | 38 | 37 |
| සංවර්ධන නිලධාරි(වෙනත්) | 24 | 22 |
| සංවර්ධන සහකාර | 1 | 1 |
| කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි | 25 | 24 |
| සංඛ්යාලේඛන නිලධාරි | 1 | 1 |
| විශ්රාම වැටුප් නිලධාරි | 1 | - |
| ලේඛන සහකාර(විශ්රාම වැටුප්) | 1 | 1 |
| ග්රාම නිලධාරි | 29 | 27 |
| තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහකාර | 1 | 1 |
| ක්ෂේත්ර නිලධාරි | 23 | 23 |
| කාර්මික නිලධාරි | 2 | 1 |
| කාර්මික නිලධාරි(පලාත් සභා) | 1 | 1 |
| සංවර්ධන සම්බන්ධිකාරක | 1 | 1 |
| තාක්ෂණ සහායක | 2 | 2 |
| රියදුරු | 2 | 1 |
| කාර්යාල කාර්යය සහායක | 7 | 6 |














