Service Cluster of Divisional Secretariat
சிவில் பதிவுகள்
அனுமதி வழங்கல்
சான்றிதழ்கள் வழங்குதல்
ஓய்வூதிய கொடுப்பனவு
நில நிர்வாகம்
சமூக நலம் மற்றும் நன்மைகள்
சமுர்த்தி திட்டம்
கொள்முதல்கள்
அபிவிருத்தி திட்டம்
எம்மால் வழங்கப்படும் சேவைகளைக் கண்டறிய...
தேவைக்கேற்ப, தொடர்புடைய வகையைச் சரிபார்க்கவும். நீங்கள் தேடிய தகவலை உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்றால், தயவு செய்து எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்.
தொடர்புகளுக்குNews & Events
அரசு சேவை மையங்கள்
Uncategorised
| ග්රාම නිළධාරි කොට්ඨාශය | ගම් ගණන | සිංහල පවුල් ගණන | දෙමළ පවුල් ගණන | මුස්ලිම් පවුල් ගණන | බර්ගර් පවුල් ගණන | වෙනත් පවුල් ගණන | මුළු පවුල් ගණන |
| වෙස්ට්හෝල් | 6 | 58 | 678 | 736 | |||
| හෛඩ්රි | 7 | 49 | 655 | 3 | 707 | ||
| කඩියල්ලෙන | 8 | 22 | 599 | 7 | 7 | 635 | |
| ග්රින්වුඩ් | 5 | 62 | 274 | 336 | |||
| බව්වාගම | 8 | 944 | 829 | 377 | 30 | 43 | 2223 |
| ඉඹුල්පිටිය | 6 | 503 | 509 | 11 | 24 | 1047 | |
| නාවලපිටිය නැගෙන | 7 | 258 | 203 | 123 | 2 | 11 | 597 |
| නාවලපිටිය දකුණ | 7 | 513 | 175 | 190 | 9 | 887 | |
| නාවලපිටිය උතුර | 4 | 78 | 73 | 497 | 1 | 2 | 651 |
| නාවලපිටිය බටහිර | 9 | 134 | 337 | 425 | 7 | 21 | 924 |
| උඩ රඹුක්පිටිය | 9 | 197 | 305 | 2 | 1 | 505 | |
| පහළ රඹුක්පිටිය | 7 | 452 | 7 | 2 | 461 | ||
| බලංතොට උතුර | 7 | 349 | 122 | 145 | 616 | ||
| බලංතොට දකුණ | 2 | 476 | 1 | 84 | 561 | ||
| අළුත්ගම | 7 | 447 | 1 | 6 | 454 | ||
| දෙකිද | 5 | 429 | 3 | 2 | 434 | ||
| වැවේගම | 4 | 238 | 407 | 5 | 35 | 685 | |
| වැලිගම්පොළ | 2 | 418 | 1 | 1 | 420 | ||
| කැන්දෝපිටිය | 3 | 491 | 238 | 83 | 5 | 817 | |
| ඉඟුරුඔය දකුණ | 3 | 145 | 132 | 25 | 6 | 308 | |
| ඉඟුරුඔය උතුර | 4 | 273 | 125 | 20 | 418 | ||
| මාපාකන්ද උතුර | 2 | 260 | 72 | 332 | |||
| මාපාකන්ද දකුණ | 1 | 283 | 61 | 344 | |||
| වැලිගොඩවත්ත | 5 | 570 | 38 | 4 | 612 | ||
| දඬුබැඳිරුප්ප | 11 | 608 | 287 | 2 | 897 | ||
| පල්ලේගම | 4 | 596 | 9 | 29 | 634 | ||
| වරකාව | 6 | 688 | 47 | 13 | 6 | 754 | |
| පැණිතුඩුව | 5 | 330 | 129 | 22 | 481 | ||
| කරහදුංගල | 4 | 136 | 64 | 375 | 2 | 577 | |
| එකතුව | 158 | 10007 | 6248 | 2578 | 120 | 100 | 19053 |
| අනු අංකය | වසම් අංකය | ම නිළධාරි කොට්ඨාශය | ස්ත්රි | පුරුෂ | එකතුව | පවුල් ගණන | නිවාස ගණන |
| 1 | 1079 | වෙස්ට්හෝල් | 2093 | 2007 | 4100 | 736 | 736 |
| 2 | 1080 | හෛඩ්රි | 2044 | 1874 | 3918 | 707 | 707 |
| 3 | 1081 | කඩියල්ලෙන | 1605 | 1550 | 3155 | 635 | 636 |
| 4 | 1082 | ග්රින්වුඩ් | 787 | 658 | 1445 | 336 | 304 |
| 5 | 1083 | බව්වාගම | 4674 | 4262 | 8936 | 2223 | 1891 |
| 6 | 1084 | ඉඹුල්පිටිය | 2706 | 2129 | 4835 | 1047 | 1047 |
| 7 | 1085 | නාවලපිටිය නැගෙනහිර | 1192 | 1140 | 2332 | 597 | 558 |
| 8 | 1086 | නාවලපිටිය දකුණ | 1684 | 1456 | 3140 | 887 | 757 |
| 9 | 1087 | නාවලපිටිය උතුර | 1641 | 1581 | 3222 | 651 | 637 |
| 10 | 1088 | නාවලපිටිය බටහිර | 2437 | 2439 | 4876 | 924 | 910 |
| 11 | 1089 | උඩ රඹුක්පිටිය | 935 | 916 | 1851 | 505 | 464 |
| 12 | 1090 | පහළ රඹුක්පිටිය | 761 | 692 | 1453 | 461 | 388 |
| 13 | 1091 | බලංතොට උතුර | 1326 | 1291 | 2617 | 616 | 570 |
| 14 | 1092 | බලංතොට දකුණ | 1168 | 773 | 1941 | 561 | 511 |
| 15 | 1093 | අළුත්ගම | 869 | 760 | 1629 | 454 | 454 |
| 16 | 1094 | දෙකිද | 705 | 677 | 1382 | 434 | 434 |
| 17 | 1095 | වැවේගම | 1608 | 1665 | 3273 | 685 | 636 |
| 18 | 1096 | වැලිගම්පොළ | 685 | 736 | 1421 | 420 | 395 |
| 19 | 1097 | කැන්දෝපිටිය | 1549 | 1511 | 3060 | 817 | 817 |
| 20 | 1098 | ඉඟුරුඔය දකුණ | 431 | 384 | 815 | 308 | 207 |
| 21 | 1099 | ඉඟුරුඔය උතුර | 711 | 657 | 1368 | 418 | 358 |
| 22 | 1100 | මාපාකන්ද උතුර | 598 | 555 | 1153 | 332 | 324 |
| 23 | 1101 | මාපාකන්ද දකුණ | 694 | 684 | 1378 | 344 | 340 |
| 24 | 1102 | වැලිගොඩවත්ත | 1091 | 981 | 2072 | 612 | 557 |
| 25 | 1103 | දඬුබැඳිරුප්ප | 1597 | 1487 | 3084 | 897 | 781 |
| 26 | 1104 | පල්ලේගම | 1125 | 1133 | 2258 | 634 | 587 |
| 27 | 1105 | වරකාව | 1460 | 1405 | 2865 | 754 | 733 |
| 28 | 1106 | පැණිතුඩුව | 933 | 881 | 1814 | 481 | 466 |
| 29 | 1107 | කරහදුංගල | 1153 | 1119 | 2272 | 577 | 496 |
| එකතුව | 40262 | 37403 | 77665 | 19053 | 17701 |
පස්බාගේ කෝරළේ, තෙත් කලාපිය දේශගුණික ප්රදේශයක් වන අතර වර්ෂයේ මාස 11 ක් පුරා පැතිරි පවතින වර්ෂාපතනයක් පවති. එසේම මි.ලි. 3000ත් 5000ත් අතර වාර්ෂික වර්ෂාපතනයක් නිරිත දිග මෝසමෙන් ලැබෙන අතර අනෙකුත් සංවහන කාලයේදිද වැඩි වර්ෂාපතනයක් ලැබෙන නිසා ලංකාවේ ඉතා වැදගත් වර්ෂාපතන කලාපයක් වශයෙන් මෙම කොට්ඨාශය හැදින්විය හැකිය. මෙහි සාමාන්ය උෂ්ණත්වය සෙන්ටිග්රේට් අංශක 17ත් 29ත් අතර පවති.
වර්ෂාපතන අගයන් (මිලි ලිටර්)
| මාසය | වාර්ෂික වර්ෂාපතනය මි.මි | ||
| 2018 | 2019 | 2020 | |
| ජනවාරි | 68.60 | 18.20 | |
| පෙබරවාරි | 71.30 | 247.00 | 2.80 |
| මාර්තු | 62.40 | 4.80 | 26.25 |
| අප්රේල් | 698.60 | 315.10 | 356.50 |
| මැයි | 795.51 | 36.60 | 503.10 |
| ජුනි | 806.00 | 527.80 | 467.34 |
| ජුලි | 405.00 | 334.40 | 362.00 |
| අගෝස්තු | 585.90 | 647.20 | 396.20 |
| සැප්තැම්බර් | 314.80 | 458.40 | 606.10 |
| ඔක්තෝම්බර් | 649.60 | 623.20 | 440.40 |
| නොවැම්බර් | 546.20 | 262.30 | 408.60 |
| දෙසැම්බර් | 68.10 | 135.00 | 290.90 |
| එකතුව | 5072.01 | 3610.00 | 3860.19 |




















