| ග්රාම නිළධාරි කොට්ඨාශය | ගම් ගණන | සිංහල පවුල් ගණන | දෙමළ පවුල් ගණන | මුස්ලිම් පවුල් ගණන | බර්ගර් පවුල් ගණන | වෙනත් පවුල් ගණන | මුළු පවුල් ගණන |
| වෙස්ට්හෝල් | 6 | 58 | 678 | 736 | |||
| හෛඩ්රි | 7 | 49 | 655 | 3 | 707 | ||
| කඩියල්ලෙන | 8 | 22 | 599 | 7 | 7 | 635 | |
| ග්රින්වුඩ් | 5 | 62 | 274 | 336 | |||
| බව්වාගම | 8 | 944 | 829 | 377 | 30 | 43 | 2223 |
| ඉඹුල්පිටිය | 6 | 503 | 509 | 11 | 24 | 1047 | |
| නාවලපිටිය නැගෙන | 7 | 258 | 203 | 123 | 2 | 11 | 597 |
| නාවලපිටිය දකුණ | 7 | 513 | 175 | 190 | 9 | 887 | |
| නාවලපිටිය උතුර | 4 | 78 | 73 | 497 | 1 | 2 | 651 |
| නාවලපිටිය බටහිර | 9 | 134 | 337 | 425 | 7 | 21 | 924 |
| උඩ රඹුක්පිටිය | 9 | 197 | 305 | 2 | 1 | 505 | |
| පහළ රඹුක්පිටිය | 7 | 452 | 7 | 2 | 461 | ||
| බලංතොට උතුර | 7 | 349 | 122 | 145 | 616 | ||
| බලංතොට දකුණ | 2 | 476 | 1 | 84 | 561 | ||
| අළුත්ගම | 7 | 447 | 1 | 6 | 454 | ||
| දෙකිද | 5 | 429 | 3 | 2 | 434 | ||
| වැවේගම | 4 | 238 | 407 | 5 | 35 | 685 | |
| වැලිගම්පොළ | 2 | 418 | 1 | 1 | 420 | ||
| කැන්දෝපිටිය | 3 | 491 | 238 | 83 | 5 | 817 | |
| ඉඟුරුඔය දකුණ | 3 | 145 | 132 | 25 | 6 | 308 | |
| ඉඟුරුඔය උතුර | 4 | 273 | 125 | 20 | 418 | ||
| මාපාකන්ද උතුර | 2 | 260 | 72 | 332 | |||
| මාපාකන්ද දකුණ | 1 | 283 | 61 | 344 | |||
| වැලිගොඩවත්ත | 5 | 570 | 38 | 4 | 612 | ||
| දඬුබැඳිරුප්ප | 11 | 608 | 287 | 2 | 897 | ||
| පල්ලේගම | 4 | 596 | 9 | 29 | 634 | ||
| වරකාව | 6 | 688 | 47 | 13 | 6 | 754 | |
| පැණිතුඩුව | 5 | 330 | 129 | 22 | 481 | ||
| කරහදුංගල | 4 | 136 | 64 | 375 | 2 | 577 | |
| එකතුව | 158 | 10007 | 6248 | 2578 | 120 | 100 | 19053 |
Service Cluster of Divisional Secretariat
சிவில் பதிவுகள்
அனுமதி வழங்கல்
சான்றிதழ்கள் வழங்குதல்
ஓய்வூதிய கொடுப்பனவு
நில நிர்வாகம்
சமூக நலம் மற்றும் நன்மைகள்
சமுர்த்தி திட்டம்
கொள்முதல்கள்
அபிவிருத்தி திட்டம்
எம்மால் வழங்கப்படும் சேவைகளைக் கண்டறிய...
தேவைக்கேற்ப, தொடர்புடைய வகையைச் சரிபார்க்கவும். நீங்கள் தேடிய தகவலை உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்றால், தயவு செய்து எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்.
தொடர்புகளுக்கு




















